Traversflöte 4'
Die Traversflöte imitiert den Klang des gleichnamigen Orchesterinstruments. Die Pfeifen werden doppelt so lange gebaut, als für die Tonhöhe eigentlich nötig ist. Durch die Intonation werden sie zum "überblasen" gebracht. D.h. es erklingt nicht der tiefste mögliche Ton (Grundton) der Pfeife, sondern der erste Oberton der Naturtonreihe. Dieser liegt genau eine Oktave höher als der Grundton.
- Bauform: Zylindrisch, oben offen, doppelte Länge
- Material: Zinn-Blei Legierung
Freie Orgel-Pfeifen und abgeschlossene Patenschaften
Ton | Pfeife | Preis | Pate |
---|---|---|---|
C | 200.- | Im Gedenken an Margot Bühlmann | |
D | 200.- | ||
E | 200.- | ||
Fis | 200.- | ||
Gis | 100.- | ||
B | 100.- | ||
c | 100.- | ||
d | 100.- | ||
e | 100.- | ||
fis | 50.- | ||
gis | 50.- | ||
b | 50.- | ||
c1 | 50.- | ||
d1 | 50.- | ||
e1 | 50.- | ||
fis1 | 20.- | ||
gis1 | 20.- | ||
b1 | 20.- | ||
c2 | 20.- | ||
d2 | 20.- | ||
e2 | 20.- | ||
fis2 | 20.- | Jasmin Flammer | |
gis2 | 20.- | ||
a2 | 20.- | ||
g2 | 20.- | ||
f2 | 20.- | ||
dis2 | 20.- | ||
cis2 | 20.- | ||
h1 | 20.- | Jasmin Flammer | |
a1 | 20.- | ||
g1 | 20.- | ||
f1 | 50.- | ||
dis1 | 50.- | ||
cis1 | 50.- | ||
h | 50.- | ||
a | 50.- | ||
g | 50.- | ||
f | 100.- | ||
dis | 100.- | ||
cis | 100.- | ||
H | 100.- | ||
A | 100.- | Julia Dammann | |
G | 200.- | ||
F | 200.- | ||
Dis | 200.- | ||
Cis | 200.- |
Patenschaften bestellen