Disposition / Überblick
Die Klangfarben unserer Orgel. Hier finden Sie einen Überblick über alle Register und Klangfarben und mögliche Patenschaften. Diese können in Werke oder Pfeifenfamilien aufgeteilt werden. In der Disposition finden Sie auch einen Überblick über die möglichen Patenschaften und ihre Preisspanne. Sämtliche Patenschaften und freien Spenden sind steuerlich absetzbar.
Hauptwerk – 1. Manual – C-a3
Hauptwerk | 1. Manual | C- a3 | ||
---|---|---|---|---|
Register | Länge | Pfeifenfamilie | Patenschaften | |
1. | Bourdon | 16 Fuss | Flöte | 1'000/500/200/100 |
2. | Principal | 8 Fuss | Principal | 1'500*/100/50 |
3. | Flûte harmonique | 8 Fuss | Flöte | 500/200/100/50 |
4. | Spitzflöte | 8 Fuss | Flöte | |
5. | Octave | 4 Fuss | Principal | 200/100/50/20 |
6. | Holzflöte | 4 Fuss | Flöte | 200/100/50/20 |
7. | Octave | 2 Fuss | Principal | |
8. | Mixtur IV | 1 1/3 Fuss | Mixtur | |
9. | Trompete | 8 Fuss | Zunge | Premium Pate 5'000 |
10. | Chamade | 8 Fuss | Zunge | Premium Pate 15'000 |
11. | Röhrenglocken | 25 Töne | Glocken | Premium Pate 10'000 |
*sichtbare Pfeifen |
Positiv (expr.) – 2. Manual – C-a3
Positiv (expr.) | 2. Manual | C- a3 | ||
---|---|---|---|---|
Register | Länge | Pfeifenfamilie | Patenschaften | |
12. | Bourdon d’ echo | 16 Fuss | Flöte | 1'000/500/200/100 |
13. | Holzflöte | 8 Fuss | Flöte | 500/200/100/50 |
14. | Salicional | 8 Fuss | Streicher | 500/200/100/50 |
15. | Quintadena | 8 Fuss | Flöte | 500/200/100/50 |
16. | Gemshorn | 4 Fuss | Flöte/Principal | 200/100/50/20 |
17. | Rohrflöte | 4 Fuss | Flöte | 200/100/50/20 |
18. | Quinte | 2 2/3 Fuss | Principal | |
19. | Flöte | 2 Fuss | Flöte | |
20. | Terz | 1 3/5 Fuss | Aliquote | |
21. | Larigot | 1 1/3 Fuss | Aliquote | |
22. | Plein jeu III | 1 1/3 Fuss | Mixtur | |
23. | Klarinette | 8 Fuss | Zunge | Premium Pate 5'000 |
Tremulant |
Schwellwerk (expr.) – 3. Manual – C-a3
Schwellwerk (expr.) | 3. Manual | C- a3 | ||
---|---|---|---|---|
Register | Länge | Pfeifenfamilie | Patenschaften | |
24. | Principal | 8 Fuss | Principal | 500/200/100/50 |
25. | Bourdon | 8 Fuss | Flöte | 500/200/100/50 |
26. | Gambe | 8 Fuss | Streicher | 500/200/100/50 |
27. | Voix céleste | 8 Fuss | Streicher | 500/200/100/50 |
28. | Octave | 4 Fuss | Principal | 200/100/50/20 |
29. | Traversflöte | 4 Fuss | Flöte | 200/100/50/20 |
30. | Nazard | 2 2/3 Fuss | Aliquote | |
31. | Flûte octaviante | 2 Fuss | Flöte | |
32. | Terz | 1 3/5 Fuss | Aliquote | |
33. | Plein jeu IV | 2 Fuss | Mixtur | |
34. | Basson | 16 Fuss | Zunge | 1'000/500/200/100 |
35. | Trompette harmonique | 8 Fuss | Zunge | Premium Pate 5'000 |
36. | Oboe | 8 Fuss | Zunge | Premium Pate 5'000 |
37. | Clairon | 4 Fuss | Zunge | 200/100/50/20 |
Tremulant |
Pedal – C-g1
Pedal | C – g1 | |||
---|---|---|---|---|
Register | Länge | Pfeifenfamilie | Patenschaften | |
38. | Bourdon | 32 Fuss | Flöte | Premium Pate 10'000 |
39. | Principalbass | 16 Fuss | Principal | 1'500*/1'000 |
40. | Subbass | 16 Fuss | Flöte | 200 |
41. | Bourdon d’ echo | 16 Fuss | Flöte | |
42. | Octavbass | 8 Fuss | Principal | 100 |
43. | Bourdon | 8 Fuss | Flöte | |
44. | Spitzflöte | 8 Fuss | Flöte | |
45. | Octave | 4 Fuss | Principal | 1'500*/1'000*/50 |
46. | Posaune | 16 Fuss | Zunge | 1'000/500/200 |
47. | Trompete | 8 Fuss | Zunge | |
*sichtbare Pfeifen |
Spezielle Funktionen | ||||
---|---|---|---|---|
Vollständige Elektrifizierung | Premium Pate 20'000 | |||
Kinderpedal | Premium Pate 5'000 |
Koppeln
- Koppeln mechanisch: II/I, III/I, I/P, II/P, III/P
- Koppeln elektrisch: III/III 16', III/II 16', III/I 16',II/II, III/I, III/P 4'
Traktur
- Spieltraktur mechanisch
- Registertraktur elektrisch
Rieger Setzersystem:
- 20 Benutzer mit je 1'000 Kombinationen und je 3 Inserts
- Archiv für 500 Titel mit je 500 Kombinationen
- 4 Crescendi - einstellbar
- Sequenzschaltung
- Kopierfunktion
- Wiederholfunktion
- Generalabsteller