Bourdon d’echo 16'
Der Bourdon d' echo zählt zu den leisesten Registern unserer Orgel. Die Holzpfeifen werden an der oberen Öffnung abgedeckt. Dadurch klingt die Pfeife eine ganze Oktave tiefer. Der Klang ist sehr weich, zart und grundtönig.
- Bauform: Zylindrisch, oben gedeckt
- Material: Holz
Freie Orgel-Pfeifen und abgeschlossene Patenschaften
Ton | Pfeife | Preis | Pate |
---|---|---|---|
C | 1'000.- | ||
D | 1'000.- | ||
E | 1'000.- | ||
Fis | 1'000.- | ||
Gis | 500.- | ||
B | 500.- | ||
c | 500.- | ||
d | 500.- | ||
e | 500.- | ||
fis | 200.- | ||
gis | 200.- | ||
b | 200.- | ||
c1 | 200.- | ||
d1 | 200.- | ||
e1 | 200.- | ||
fis1 | 100.- | ||
gis1 | 100.- | ||
b1 | 100.- | ||
c2 | 100.- | ||
d2 | 100.- | ||
e2 | 100.- | ||
fis2 | 100.- | ||
gis2 | 100.- | ||
a2 | 100.- | ||
g2 | 100.- | ||
f2 | 100.- | ||
dis2 | 100.- | ||
cis2 | 100.- | ||
h1 | 100.- | ||
a1 | 100.- | ||
g1 | 100.- | ||
f1 | 200.- | ||
dis1 | 200.- | ||
cis1 | 200.- | ||
h | 200.- | ||
a | 200.- | ||
g | 200.- | ||
f | 500.- | ||
dis | 500.- | ||
cis | 500.- | ||
H | 500.- | ||
A | 500.- | ||
G | 1'000.- | ||
F | 1'000.- | ||
Dis | 1'000.- | ||
Cis | 1'000.- |
Patenschaften bestellen