Octave 4'
Die Octave 4 Fuss gehört zum Principalchor im Hauptwerk (8, 4, 2 Fuss und Mixtur) und wird gleich wie der Principal 8 Fuss kräftig und tragfähig intoniert. Sie wird auch als Soloregister verwendet oder in Kombination mit Flöten.
- Bauform: Zylindrisch, oben offen
- Material: Zinn-Blei Legierung
Freie Orgel-Pfeifen und abgeschlossene Patenschaften
Ton | Pfeife | Preis | Pate |
---|---|---|---|
C | ![]() |
200.- | Vera Gros |
D | ![]() |
200.- | Marius Gros |
E | ![]() |
200.- | Gabriel Gros |
Fis | ![]() |
200.- | Eliana Gros |
Gis | ![]() |
100.- | Gaetano Vecchio |
B | ![]() |
100.- | Gaetano Vecchio |
c | ![]() |
100.- | |
d | ![]() |
100.- | |
e | ![]() |
100.- | |
fis | ![]() |
50.- | Ronald R. Haefely |
gis | ![]() |
50.- | |
b | ![]() |
50.- | |
c1 | ![]() |
50.- | |
d1 | ![]() |
50.- | |
e1 | ![]() |
50.- | |
fis1 | ![]() |
20.- | Anna Zumsteg |
gis1 | ![]() |
20.- | Barbara Graf |
b1 | ![]() |
20.- | Remo Graf |
c2 | ![]() |
20.- | Linus Graf |
d2 | ![]() |
20.- | Annika Graf |
e2 | ![]() |
20.- | Frederik Graf |
fis2 | ![]() |
20.- | Meret Graf |
gis2 | ![]() |
20.- | Samuel Zumsteg |
a2 | ![]() |
20.- | Yihong Deng |
g2 | ![]() |
20.- | Werner Zumsteg |
f2 | ![]() |
20.- | Tetiana Ivanova |
dis2 | ![]() |
20.- | Liudmyla Kovalchuk |
cis2 | ![]() |
20.- | |
h1 | ![]() |
20.- | |
a1 | ![]() |
20.- | |
g1 | ![]() |
20.- | |
f1 | ![]() |
50.- | |
dis1 | ![]() |
50.- | |
cis1 | ![]() |
50.- | |
h | ![]() |
50.- | |
a | ![]() |
50.- | |
g | ![]() |
50.- | |
f | ![]() |
100.- | |
dis | ![]() |
100.- | |
cis | ![]() |
100.- | Fritz und Marie-Louise Lüpold |
H | ![]() |
100.- | Fritz und Marie-Louise Lüpold |
A | ![]() |
100.- | Fritz und Marie-Louise Lüpold |
G | ![]() |
200.- | Pfarreirat ST. ANTONIUS Wildegg |
F | ![]() |
200.- | Pfarreirat ST. ANTONIUS Wildegg |
Dis | ![]() |
200.- | Pfarreirat ST. ANTONIUS Wildegg |
Cis | ![]() |
200.- | Pfarreirat ST. ANTONIUS Wildegg |
Patenschaften bestellen