Flûte harmonique 8'
Die Flûte harmonique mit ihrem vollen, klaren und runden Klang wird gerne als Soloregister verwendet. Die Pfeifen werden doppelt so lange gebaut, als für die Tonhöhe eigentlich nötig ist.
Durch die Intonation werden sie zum «überblasen» gebracht. D.h. es erklingt nicht der tiefste mögliche Ton (Grundton) der Pfeife, sondern der erste Oberton der Naturtonreihe. Dieser liegt genau eine Oktave höher als der Grundton.
- Bauform: Zylindrisch, oben offen, doppelte Länge
- Material: C - H Holz, ab c0 Zinn-Blei Legierung
Ton | Pfeife | Preis | Pate |
---|---|---|---|
C | 500.- | Anonym | |
D | 500.- | Anonym | |
E | 500.- | Edmund Bumann | |
Fis | 500.- | ||
Gis | 200.- | Vreni und Thomas Jurt Blum | |
B | 200.- | Brigitte Anneler | |
c | 200.- | ||
d | 200.- | ||
e | 200.- | ||
fis | 100.- | Thomas und Patricia Kull | |
gis | 100.- | Aurélia Maichel | |
b | 100.- | Christina Bachmann-Roth | |
c1 | 100.- | Regula Rickenbach | |
d1 | 100.- | ||
e1 | 100.- | Regula Rickenbach | |
fis1 | 50.- | Frieda Häfliger | |
gis1 | 50.- | ||
b1 | 50.- | ||
c2 | 50.- | ||
d2 | 50.- | ||
e2 | 50.- | ||
fis2 | 50.- | Frieda Häfliger | |
gis2 | 50.- | ||
a2 | 50.- | ||
g2 | 50.- | ||
f2 | 50.- | ||
dis2 | 50.- | ||
cis2 | 50.- | ||
h1 | 50.- | ||
a1 | 50.- | ||
g1 | 50.- | Regula Rickenbach | |
f1 | 100.- | ||
dis1 | 100.- | ||
cis1 | 100.- | ||
h | 100.- | ||
a | 100.- | ||
g | 100.- | Mylène Maichel | |
f | 200.- | AKMV - Aargauer katholischer Kirchenmusikverband | |
dis | 200.- | AKMV - Aargauer katholischer Kirchenmusikverband | |
cis | 200.- | AKMV - Aargauer katholischer Kirchenmusikverband | |
H | 200.- | AKMV - Aargauer katholischer Kirchenmusikverband | |
A | 200.- | AKMV - Aargauer katholischer Kirchenmusikverband | |
G | 500.- | Im Gedenken an Rainer Kaufmann Monika Kaufmann-Furter |
|
F | 500.- | Im Gedenken an Rainer Kaufmann Monika Kaufmann-Furter |
|
Dis | 500.- | ||
Cis | 500.- |
Patenschaften bestellen